Un servicio Dulce y de Calidad

Sandy Jaldin Brito

Nicolas Gonzales #9278
+56987203622
+56964576650
sandyjaldinbrito@gmail.com - heloym_16@hotmail.com

LISTA DE PRECIOS TORTAS

30.06.2014 16:01
TORTA 10
Personas
20
Personas
30
Personas
40
Personas
50
Personas
           
MANJAR COCO              6.500            10.000            17.500            19.000            23.500
MOCKA              6.500            10.000            17.500            19.000            23.500
PIÑA              6.500            10.000            17.500            19.000            23.500
DURAZNO              6.500            10.000            17.500            19.000            23.500
FRUTILLA              6.800            10.100            17.800            20.300            24.000
CHOCOLATE              7.500            10.800            18.500            21.000            25.000
MANJAR NUEZ              7.500            10.800            18.500            21.000            25.000
HOJARASCA              8.000            11.300            19.000            21.500            25.500
MIL HOJA              8.300            11.600            19.300            21.800            25.300
YOGHURT              10.500            18.000    
PANQUEQUE NARANJA              18.000            24.000            28.500            32.000
TRES LECHES              14.000            20.500            24.000            28.000
SELVA NEGRA              8.500            10.500            19.000            22.000            25.000
           
COBERTURA MASA PLASTICA                5.500              7.500              8.500              9.500
TARTALETA                5.500
PIE DE LIMON                5.000
KUTCHEN                5.000
QUEQUE                 3.500
QUEQUE PLATANO                4.000
QUEQUE MANZANA                4.000
BRAZO DE REINA                4.000